Product search
Brands
- Kaikki
- Adev
- ADZ NAGANO
- Aquametro
- Badger
- Banner
- Bauer Kompressoren
- Blackline Safety
- BOGE
- Classic Filters
- Codel
- Crane
- Delta Mobrey
- Detector
- Dias Infrared Systems
- Donaldson
- Dostmann
- Effecto
- EKS
- Elindco
- Emerson
- Escha
- Finetek
- Fitok
- Fortress
- FST GmbH
- Hanwha Techwin
- Hertz Kompressoren
- Honeywell
- Houdec
- Iconics
- Idem Safety
- IPR
- LASE
- Limatherm Sensor
- Lumasense
- Marsh Bellofram
- MB Connect Line
- MesaLabs
- Microsyst
- Mobotix
- Monitor
- Motrona
- Nexcom
- Optex
- Parker
- PST
- Red Lion
- Scaime
- SEG
- Seneca
- Senmatic
- SpotSee
- TURCK
- VPInstruments
- Watlow
- Zander Aachen
- Zimmerli Inert
Automation and digital solutions
- Sensors and cables
- Instrumentation and analysis
- IIoT
- Gas detectors
- Display and signaling devices
- Control and data transfer
- Robotics and machine vision
- Safety
Compressed air
VPN-Etäpalveluporttaali mbCONNECT24.virtual (yksityinen)
Turvallinen, itsenäinen, autonominen Oma PALVELUPORTAALISI mymbCONNECT24.virtual on yksityinen ratkaisu koneenrakentajille ja järjestelmätoimittajille suunnattu monipuolinen alusta huoltoyhteyksien etäyhteyksiin, datan keräämiseen, hälytyksiin, verkkopohjaiseen visualisointiin ja IIoT-sovelluksiin.




mymbCONNECT24.virtual Kohokohdat
Kyseessä on sama ohjelmistopaketti, jolla tarjoamme julkiset mbCONNECT24-palvelumme, mutta tämä versio toimii täysin organisaatiosi hallinnassa ja itsenäisesti.
Suunniteltu turvalliseen IT/OT-integraatioon
Tämä yksityinen palvelu hyödyntää vuosien kokemusta julkisen ratkaisumme operoinnista. Se säilyttää OT-toiminnallisen joustavuuden tinkimättä IT-turvallisuudesta.
Helppo integraatio ja ylläpito
Ratkaisu voidaan helposti integroida IT-ympäristöösi ja se on heti käyttövalmis. Yksinkertainen varmuuskopiointi ja laiteohjelmiston hallinta täydentävät kokonaisuuden.
Tarjoa omia palveluitasi
Sekä laitteisto että ohjelmisto voidaan mukauttaa yrityksesi ilmeen mukaisiksi, jolloin mymbCONNECT24.virtual-ratkaisusta tulee oma palvelutarjontasi asiakkaillesi.
Huomionarvoisia ominaisuuksia
- Turvallisuus suunnittelusta lähtien
- Käyttäjien käyttöoikeuksien hallinta
- Pysyvät yhteydet (2M2)
- Integroitu IIoT-palvelu
- Kolmannen osapuolen laitteiden hyväksyntä
- Virtuaalikone
Haluatko asentaa oman etäpalveluportaaliisi nopeasti ja helposti IT-ympäristöösi?
Ota yhteyttä
Tuoteversiot
Factory Edition
Tekniset tiedot
Tuotenro | 7.302.202.00.00 |
---|---|
Tilien määrä | 1 |
Laitteiden ja projektien määrä | 25+ |
Vakio VPN-asiakkaiden määrä (ulkoiset laitteet) | 1+ |
Aktiivisten yhteyksien määrä | 2+ |
mbWEB2go-yhteydet | 10+ |
Käyttäjien määrä | 250 |
Käyttäjäryhmien määrä | 250 |
Asiakkaiden määrä | 1k |
M2M-yhteysryhmät | 1+ |
Palomuuri laitteen takana | ✔ |
Datapisteitä per laite | 250 |
Datapisteiden tallennuskapasiteetti | 50k |
Dashboardit | 10 |
Hälytystapahtumat | 10 |
Tehtäviä tehtävänhallintaan | 1+ |
Mukauttaminen Basic (vain logo etunäkymässä) | ✔ |
Mukauttaminen Advanced (logo, värit, mbDIALUP, mbCHECK, jne.) | lic |
Pääsy asiakastietokannan API:in | lic |
Ulkoisten datapisteiden tallennus | lic |
Aktiivisten yhteyksien, mbWEB2go- ja M2M-pyyntöjen tiedonsiirtokapasiteetti kuukaudessa | ✔ |
mbSMS | 0+ |
SMS.gateway | lic |
Text2Speech | 10+ |
Text2Speech.gateway | lic |
LDAP-yhdistin | lic |
Tuki/Palvelu/Päivitys | ✔ |
Yksittäiset ominaisuudet
Factory Edition
Tekniset tiedot
Tuotenro | Tuotteen nimi | Määrä per yksikkö | Maksimimäärä |
---|---|---|---|
7.300.005.00.0 | Laitelisenssit | +25 kpl | max. 100 |
7.300.005.01.0 | Laitelisenssit | +5 kpl | – |
7.300.005.02.0 | Laitelisenssit | +100 kpl | – |
7.300.006.00.0 | Vakio VPN-asiakkaat | +25 kpl | max. 50 |
7.300.006.01.0 | Vakio VPN-asiakkaat | +10 kpl | – |
7.300.007.00.00 | Aktiiviset yhteydet | +1 kpl | max. 250 |
7.300.008.00.00 | Aktiiviset mbWEB2go-yhteydet | +10 kpl | max. 500 |
7.300.008.01.00 | Aktiiviset mbWEB2go-yhteydet | +100 kpl | – |
7.300.009.00.00 | M2M-yhteysryhmät | +1 kpl | max. 500 |
7.300.013.00.00 | Tehtävät tehtävänhallintaan | +5 kpl | max. 101 |
7.300.014.00.00 | Mukauttaminen Advanced | 1 lisenssi | – |
7.300.015.00.00 | Pääsy asiakastietokannan API:in | 1 lisenssi | – |
7.300.016.00.00 | Ulkoisten datapisteiden tallennus | 1 lisenssi | – |
7.300.017.00.00 | mbSMS | +250 kpl | – |
7.300.018.00.00 | SMS.gateway | 1 lisenssi | – |
7.300.019.00.00 | Text2Speech-paketti | +250 kpl | – |
7.300.020.00.00 | Text2Speech.gateway | 1 lisenssi | – |
7.300.021.00.00 | LDAP-yhdistin | 1 lisenssi | – |
PRO Corporate
Tekniset tiedot
Tuotenro | 7.302.203.00.00 |
---|---|
Tilien määrä | 1+ |
Laitteiden ja projektien määrä | 25+ |
Vakio VPN-asiakkaiden määrä (ulkoiset laitteet) | 1+ |
Aktiivisten yhteyksien määrä | 2+ |
mbWEB2go-yhteydet | 10+ |
Käyttäjien määrä | 1k |
Käyttäjäryhmien määrä | 250 |
Asiakkaiden määrä | 1k |
M2M-yhteysryhmät | 1+ |
Palomuuri laitteen takana | ✔ |
Datapisteitä per laite | 250 |
Datapisteiden tallennuskapasiteetti | 1M+ |
Dashboardit | 25+ |
Hälytystapahtumat | 25+ |
Tehtäviä tehtävänhallintaan | 1+ |
Mukauttaminen Basic (vain logo etunäkymässä) | ✔ |
Mukauttaminen Advanced (logo, värit, mbDIALUP, mbCHECK, jne.) | lic |
Pääsy asiakastietokannan API:in | lic |
Ulkoisten datapisteiden tallennus | lic |
Aktiivisten yhteyksien, mbWEB2go- ja M2M-pyyntöjen tiedonsiirtokapasiteetti kuukaudessa | ✔ |
mbSMS | 0+ |
SMS.gateway | lic |
Text2Speech | 10+ |
Text2Speech.gateway | lic |
LDAP-yhdistin | lic |
Tuki/Palvelu/Päivitys | ✔ |
Yksittäiset ominaisuudet
Tuotenro | Tuotteen nimi | Määrä per yksikkö | Maksimimäärä |
---|---|---|---|
7.300.004.00.00 | Tililisenssit | 1 kpl | max. 5 |
7.300.005.00.00 | Laitelisenssit | 25 kpl | max. 20k |
7.300.005.01.00 | Laitelisenssit | 5 kpl | – |
7.300.005.02.00 | Laitelisenssit | 100 kpl | – |
7.300.006.00.00 | Vakio VPN-asiakkaat | 25 kpl | max. 20k |
7.300.006.01.00 | Vakio VPN-asiakkaat | 10 kpl | – |
7.300.007.00.00 | Aktiiviset yhteydet | 1 kpl | max. 250 |
7.300.008.00.00 | Aktiiviset mbWEB2go-yhteydet | 10 kpl | max. 500 |
7.300.008.01.00 | Aktiiviset mbWEB2go-yhteydet | 100 kpl | – |
7.300.009.00.00 | M2M-yhteysryhmät | 1 kpl | max. 500 |
7.300.010.00.00 | Datapisteiden tallennuskapasiteetti | 1M | max. 5M |
7.300.011.00.00 | Dashboardit | 50 kpl | max. 20k |
7.300.012.00.00 | Hälytystapahtumat | 50 kpl | max. 20k |
7.300.013.00.00 | Tehtävät tehtävänhallintaan | +5 kpl | max. 101 |
7.300.014.00.00 | Mukauttaminen Advanced | 1 lisenssi | – |
7.300.015.00.00 | Pääsy asiakastietokannan API:in | 1 lisenssi | – |
7.300.016.00.00 | Ulkoisten datapisteiden tallennus | 1 lisenssi | – |
7.300.017.00.00 | mbSMS | 250 kpl | – |
7.300.018.00.00 | SMS.gateway | 1 lisenssi | – |
7.300.019.00.00 | Text2Speech-paketti | 250 kpl | – |
7.300.020.00.00 | Text2Speech.gateway | 1 lisenssi | – |
7.300.021.00.00 | LDAP-yhdistin | 1 lisenssi | – |
Selitteet:
- lic = lisenssi
- GB = gigatavu
- k = tuhat (kilo)
- M = miljoona (mega)
- TB = teratavu
- 1+ = laajennettavissa
- +1 = kasvatettavissa yhdellä
- ✔ = sisältyy hintaan
- ! = pakollinen/vaadittu