Parker BAM hengitysilman puhdistimet on sunniteltu suureen hengitysilman tarpeeseen. Käsitelty ilma täyttää lääkkeellisen paineilman European Pharmacopoeian vaatimukset.
Puhtaan ilman tuotto kuuluu jokaisen sairaalan ja lääketehtaan perusedellytyksiin. BAM hengitysilman puhdistuspaketeissa on integroidut suodatus- ja puhdistusvaiheet ja niiden tuottama ilma täyttää lääkkeellisen paineilman European Pharmacopoeian vaatimukset. Puhdistusyksiköt on sopiva ratkaisu, kun hengitysilman tarve on suuri.
Epäpuhtaus | European Pharmacopoeia | Parker domnick hunter BA DME/BAM -sarja* |
Vesi | 67 ppm (-45ºatmosfäärinen kastepiste) | 14 ppm (-58º atmosfäärinen kastepiste) |
Öljy/voiteluaine | 0,1 mg/m³ | 0,003 mg/m³ |
Hiilidioksidi(CO2) ** | < 500 ppm | < 500 ppm |
Hiilimonoksidi (CO) *** | < 5 ppm | < 5ppm |
Typen oksidit (NO+NO2) | < 2 ppm | < 2 ppm |
Rikkidioksidi (SO2) | < 1 ppm | < 1 ppm |
* Testattu puolueettomasti Parker domnick hunterille / Pattinson Scientific Services | ||
** Kun imupuolen pitoisuus on 700 ppm | ||
*** Kun imupuolen pitoisuus on 65 ppm |
Ota yhteyttä alla olevalla lomakkeella tai suoraan sinun alueesi asiantuntijaan.
Saat kopion lähettämästäsi viestistä sähköpostiisi.